Posts Tagged ‘Avalon Park’

Pflugerville 78660 Homes for Sale | Tue March 08 2011

Tuesday, March 8th, 2011

$750,000 | 501 Fm 685 Pflugerville TX 78660
$495,000 | 4109 Kelly Ln Pflugerville TX 78660
$399,000 | 20116 Hodde Ln Pflugerville TX 78660
$365,000 | 19902 Panther Dr Pflugerville TX 78660
$339,000 | 1104 Lafayette Ln Pflugerville TX 78660
$325,000 | 14514 Cameron Pflugerville TX 78660
$320,000 | 19712 Diablo Pflugerville TX 78660
$297,000 | 19420 Sangremon Way Pflugerville TX 78660
$295,990 | 17800 Silent Harbor Pflugerville TX 78660
$289,900 | 2206 Chincho Dr Pflugerville TX 78660
$289,900 | 20620 Commons Pkwy Pflugerville TX 78660
$284,900 | 18921 Falcon Pointe Blvd Pflugerville TX 78660
$283,085 | 2501 Bidermann Pflugerville TX 78660
$279,500 | 19604 Mallard Pond Trl Pflugerville TX 78660
$274,990 | 19109 Marble Glen Ln Pflugerville TX 78660
$274,900 | 19701 Kennemer Pflugerville TX 78660
$269,500 | 19420 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$266,014 | 2717 Barley Field Pflugerville TX 78660
$264,900 | 18936 Wandering Vine Pflugerville TX 78660
$259,900 | 18608 Pencil Cactus Pflugerville TX 78660
$259,900 | 2805 Barley Field Pass Pflugerville TX 78660
$259,000 | 2101 Spotted Owl Pflugerville TX 78660
$257,500 | 3005 Richfield Lndg Pflugerville TX 78660
$256,952 | 20912 Windmill Ridge St Pflugerville TX 78660
$249,990 | 3212 Falconers Pflugerville TX 78660
$249,900 | 3104 Richfield Lndg Pflugerville TX 78660
$249,000 | 1013 Canyon Maple Rd Pflugerville TX 78660
$248,900 | 3709 Glastonbury Pflugerville TX 78660
$248,782 | 2913 Barley Field Pflugerville TX 78660
$248,200 | 19417 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$247,581 | 18904 Canyon Sage Ln Pflugerville TX 78660
$247,000 | 19900 Damrich Pflugerville TX 78660
$245,000 | 1102 Canyon Maple Rd Pflugerville TX 78660
$245,000 | 19416 Brue St Pflugerville TX 78660
$244,990 | 19113 Marble Glen Ln Pflugerville TX 78660
$244,829 | 2916 Barley Field Pflugerville TX 78660
$242,500 | 2805 Red Ivy Pflugerville TX 78660
$242,280 | 19600 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$242,015 | 3321 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$240,000 | 20008 Farm Pond Ln Pflugerville TX 78660
$240,000 | 19428 Brue St Pflugerville TX 78660
$235,000 | 19525 Brent Knoll Pflugerville TX 78660
$231,786 | 19021 Pencil Cactus Pflugerville TX 78660
$230,000 | 1009 Kensington Castle Pflugerville TX 78660
$229,990 | 2916 Grand Mission Pflugerville TX 78660
$229,500 | 2513 Barley Field Pass Pflugerville TX 78660
$229,000 | 1228 Canyon Maple Pflugerville TX 78660
$225,000 | 811 Mountain View Pflugerville TX 78660
$224,989 | 1104 Coopers Hawk Pflugerville TX 78660
$224,900 | 20013 Crane Creek Pflugerville TX 78660
$224,900 | 1203 Canyon Maple Pflugerville TX 78660
$222,900 | 702 W Walter Ave Pflugerville TX 78660
$221,900 | 916 Abbey Glen Castle Dr Pflugerville TX 78660
$219,990 | 19417 Brent Knoll Dr Pflugerville TX 78660
$219,900 | 809 Purple Martin Pflugerville TX 78660
$219,000 | 19509 Morgana Pflugerville TX 78660
$218,990 | 19504 Brent Knoll Dr Pflugerville TX 78660
$214,995 | 804 Runners Pflugerville TX 78660
$214,000 | 2308 Seven Bridges Pflugerville TX 78660
$212,990 | 20509 Jackies Ranch Ct Pflugerville TX 78660
$211,105 | 3317 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$209,618 | 20504 Huckabee Pflugerville TX 78660
$209,000 | 800 Sykes Ct Pflugerville TX 78660
$206,669 | 3313 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$206,646 | 2328 Ambling Pflugerville TX 78660
$205,000 | 20209 Treyburn Ln Pflugerville TX 78660
$204,900 | 901 Balmoral Castle Pflugerville TX 78660
$204,329 | 19405 Brue St Pflugerville TX 78660
$200,756 | 3312 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$200,000 | 1402 Katie Lynch Pflugerville TX 78660
$200,000 | 904 Kensington Castle Trl Pflugerville TX 78660
$199,999 | 113 Mountain View Dr Pflugerville TX 78660
$199,999 | 1006 Purple Martin Pflugerville TX 78660
$199,900 | 307 Sunflower Dr Pflugerville TX 78660
$199,590 | 19421 Bridie Path Pflugerville TX 78660
$199,500 | 2605 Shanty Creek Pflugerville TX 78660
$199,000 | 904 Olympic Dr Pflugerville TX 78660
$199,000 | 19712 Copper Point Pflugerville TX 78660
$197,500 | 18121 Mammoth Cave Pflugerville TX 78660
$195,900 | 4617 Priem Pflugerville TX 78660
$195,860 | 18817 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$195,000 | 908 Busleigh Castle Way Pflugerville TX 78660
$195,000 | 17912 Calm Harbor Dr Pflugerville TX 78660
$194,899 | 2208 Plainfield Ct Pflugerville TX 78660
$194,100 | 1008 Pecan Creek Pflugerville TX 78660
$193,000 | 18616 White Water Pflugerville TX 78660
$192,900 | 19311 Sunken Creek Pass Pflugerville TX 78660
$192,388 | 905 Abbeyglen Castle Dr Pflugerville TX 78660
$191,895 | 2300 Gavin Trl Pflugerville TX 78660
$190,835 | 17404 Bridgefarmer Pflugerville TX 78660
$190,593 | 309 Springbrook Dr Pflugerville TX 78660
$190,000 | 710 Goodspeed Pkwy Pflugerville TX 78660
$189,990 | 20108 Wearyall Hill Ln Pflugerville TX 78660
$189,900 | 19503 Stage Line Trl Pflugerville TX 78660
$189,900 | 17907 Hayworth Cv Pflugerville TX 78660
$189,900 | 401 Applewood Dr Pflugerville TX 78660
$189,900 | 912 Abbeyglen Castle Pflugerville TX 78660
$189,900 | 19809 Kennemer Pflugerville TX 78660
$189,900 | 1008 Pendragon Castle Dr Pflugerville TX 78660
$189,500 | 1200 Portchester Castle Path Pflugerville TX 78660
$189,301 | 1009 Gladstone Castle Trl Pflugerville TX 78660
$188,900 | 2520 Linville Ridge Ln Pflugerville TX 78660
$188,383 | 18645 Falcon Pointe Pflugerville TX 78660
$187,382 | 3105 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$187,167 | 3720 Nightjar View Pflugerville TX 78660
$187,000 | 17801 Deren Cv Pflugerville TX 78660
$187,000 | 1404 Muddy Waters Pflugerville TX 78660
$186,000 | 1218 Mattapan Dr Pflugerville TX 78660
$186,000 | 904 Champions Pt Pflugerville TX 78660
$185,000 | 15203 Delahunty Pflugerville TX 78660
$184,999 | 904 Plumbago Dr Pflugerville TX 78660
$184,934 | 18816 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$184,900 | 18600 Royal Pointe Pflugerville TX 78660
$184,900 | 2905 Mission Tejas Pflugerville TX 78660
$184,840 | 20229 Kearney Hill Rd Pflugerville TX 78660
$184,500 | 2413 Dakota Dunes Ct Pflugerville TX 78660
$184,500 | 18824 Alnwick Castle Dr Pflugerville TX 78660
$184,000 | 17736 Kessler Pflugerville TX 78660
$183,900 | 18800 Chrighton Castle Bnd Pflugerville TX 78660
$183,012 | 17341 Bridgefarmer Pflugerville TX 78660
$183,000 | 17803 Deren Pflugerville TX 78660
$182,500 | 18119 Ingrids Iris Pflugerville TX 78660
$179,965 | 500 Willow Wood Pflugerville TX 78660
$179,900 | 811 Point Run Dr Pflugerville TX 78660
$179,900 | 3900 White Water Way Pflugerville TX 78660
$179,900 | 802 Clarence Bohls Pflugerville TX 78660
$179,317 | 18820 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$179,000 | 3212 Winding Shore Ln Pflugerville TX 78660
$179,000 | 2732 Kickapoo Cavern Dr Pflugerville TX 78660
$179,000 | 1401 Ransom Pflugerville TX 78660
$178,730 | 3320 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$178,600 | 20733 Silverbell Ln Pflugerville TX 78660
$178,500 | 19318 Gale Meadow Dr Pflugerville TX 78660
$177,590 | 19013 Keeli Ln Pflugerville TX 78660
$176,900 | 18325 Lake Edge Ct Pflugerville TX 78660
$176,861 | 17428 Bridgefarmer Blvd Pflugerville TX 78660
$175,000 | 18940 Chrighton Castle Pflugerville TX 78660
$175,000 | 611 Runners Rdg Pflugerville TX 78660
$175,000 | 2733 Kickapoo Cavern Dr Pflugerville TX 78660
$174,990 | 20104 Wearyall Hill Pflugerville TX 78660
$174,900 | 3401 Stephens St Pflugerville TX 78660
$174,900 | 18512 Deep Water Pflugerville TX 78660
$174,900 | 3221 Winding Shore Pflugerville TX 78660
$174,307 | 17441 Bridgefarmer Blvd Pflugerville TX 78660
$172,900 | 801 Kessler Pflugerville TX 78660
$172,000 | 19509 Vilamoura Pflugerville TX 78660
$172,000 | 20408 Rita Blanca Pflugerville TX 78660
$171,900 | 904 Harvard Dr Pflugerville TX 78660
$171,900 | 4208 Veiled Falls Pflugerville TX 78660
$170,990 | 14708 English Rose Pflugerville TX 78660
$170,000 | 18700 Chrighton Castle Bnd Pflugerville TX 78660
$170,000 | 1305 Haley Gray Pflugerville TX 78660
$169,900 | 203 S 1St Pflugerville TX 78660
$169,900 | 506 Meadow Creek Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 1000 Abbeyglen Castle Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 20800 Kearney Hill Pflugerville TX 78660
$169,900 | 804 Kessler Cv Pflugerville TX 78660
$169,900 | 18012 Dansworth Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 1212 Lockaline Pflugerville TX 78660
$169,900 | 604 Point Run Pflugerville TX 78660
$169,900 | 1306 Gatlinburg Pflugerville TX 78660
$169,900 | 19909 Kennemer Pflugerville TX 78660
$169,690 | 4528 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$169,670 | 19001 Keeli Ln Pflugerville TX 78660
$169,000 | 13409 Cantarra Dr Pflugerville TX 78660
$167,965 | 709 Timothy John Pflugerville TX 78660
$167,700 | 20829 Silverbell Pflugerville TX 78660
$167,500 | 625 Fyvie Castle Ct Pflugerville TX 78660
$167,000 | 3413 Winding Shore Pflugerville TX 78660
$167,000 | 1512 Sweet Leaf Pflugerville TX 78660
$166,990 | 4540 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$166,500 | 1108 Tudor House Pflugerville TX 78660
$165,216 | 917 Craters Of The Moon Blvd Pflugerville TX 78660
$165,000 | 18017 Dansworth Dr Pflugerville TX 78660
$165,000 | 21209 Penny Royal Dr Pflugerville TX 78660
$165,000 | 301 Timothy John Pflugerville TX 78660
$165,000 | 3012 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$165,000 | 2813 Beach Plum Cv Pflugerville TX 78660
$164,900 | 4017 Veiled Falls Pflugerville TX 78660
$164,900 | 701 Camp Fire Trl Pflugerville TX 78660
$164,900 | 910 E Olympic Pflugerville TX 78660
$164,900 | 1032 Liffey Pflugerville TX 78660
$164,000 | 13911 Lampting Pflugerville TX 78660
$164,000 | 18621 Jana Patrice Pflugerville TX 78660
$162,262 | 921 Mahomet Dr Pflugerville TX 78660
$161,500 | 1508 Amber Day Pflugerville TX 78660
$160,360 | 13617 Coomer Pflugerville TX 78660
$160,000 | 501 Applewood Pflugerville TX 78660
$160,000 | 920 Windsor Castle Pflugerville TX 78660
$160,000 | 2313 Gavin Pflugerville TX 78660
$159,990 | 1416 Lady Grey Pflugerville TX 78660
$159,900 | 14305 Nestle Ct Pflugerville TX 78660
$159,900 | 3900 Hidden Lake Xing Pflugerville TX 78660
$159,900 | 18608 Royal Pointe Dr Pflugerville TX 78660
$159,900 | 1621 Tea Leaf Dr Pflugerville TX 78660
$159,900 | 3333 Winding Shore Ln Pflugerville TX 78660
$159,900 | 18504 Sandy Bottom Pflugerville TX 78660
$159,500 | 820 Sweet Leaf Ln Pflugerville TX 78660
$159,500 | 511 Red Tailed Hawk Dr Pflugerville TX 78660
$159,000 | 105 Lava Bed Pflugerville TX 78660
$159,000 | 17300 Bishopsgate Pflugerville TX 78660
$158,850 | 17116 Bishopsgate Pflugerville TX 78660
$158,510 | 13309 Orourke Pflugerville TX 78660
$158,000 | 20913 Texas Meadows Pflugerville TX 78660
$157,900 | 602 Smoke Signal Pflugerville TX 78660
$157,520 | 18928 Leigh Ln Pflugerville TX 78660
$157,000 | 1212 Golden Eagle St Pflugerville TX 78660
$155,965 | 18917 Keeli Ln Pflugerville TX 78660
$155,820 | 18909 Keeli Pflugerville TX 78660
$155,000 | 1202 Glendalough Dr Pflugerville TX 78660
$155,000 | 1203 Disraeli Pflugerville TX 78660
$154,900 | 813 Mahomet Pflugerville TX 78660
$154,900 | 3401 Endless Shore Ln Pflugerville TX 78660
$154,900 | 13813 Lampting Pflugerville TX 78660
$154,900 | 304 Milton Pflugerville TX 78660
$154,650 | 18905 Keeli Ln Pflugerville TX 78660
$154,500 | 3504 Winding Shore Ln Pflugerville TX 78660
$154,500 | 4308 Rolling Water Dr Pflugerville TX 78660
$153,900 | 610 Settlers Valley Cv Pflugerville TX 78660
$152,900 | 18804 Sandy Shore Dr Pflugerville TX 78660
$152,900 | 4441 Rolling Water Dr Pflugerville TX 78660
$152,760 | 4536 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$152,000 | 17812 Worley Pflugerville TX 78660
$151,770 | 4612 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$150,500 | 1000 Hughmont Dr Pflugerville TX 78660
$150,000 | 608 Wagon Wheel Pflugerville TX 78660
$149,990 | 13504 Coomer Path Pflugerville TX 78660
$149,990 | 13513 Cantarra Dr Pflugerville TX 78660
$149,965 | 14509 Dreamtime Ln Pflugerville TX 78660
$149,950 | 1202 Acanthus St Pflugerville TX 78660
$149,900 | 17609 Wiseman Dr Pflugerville TX 78660
$149,900 | 21201 Byerly Turk Dr Pflugerville TX 78660
$149,900 | 16810 Gower Pflugerville TX 78660
$149,750 | 3800 Bandice Ln Pflugerville TX 78660
$149,500 | 18613 Silent Water Way Pflugerville TX 78660
$149,500 | 1710 Gatlinburg Pflugerville TX 78660
$149,000 | 17314 Tobermory Dr Pflugerville TX 78660
$149,000 | 913 Craters Of The Moon Blvd Pflugerville TX 78660
$148,888 | 600 Catumet Pflugerville TX 78660
$148,825 | 13313 Orourke Pflugerville TX 78660
$148,777 | 20300 Bellerive Pflugerville TX 78660
$148,086 | 3705 Eagle Fledge Pflugerville TX 78660
$147,690 | 19017 Keeli Pflugerville TX 78660
$146,900 | 2312 Dovetail St Pflugerville TX 78660
$145,000 | 505 Red Tailed Hawk Pflugerville TX 78660
$145,000 | 1302 Haley Gray Pflugerville TX 78660
$144,900 | 17302 Ardisia Pflugerville TX 78660
$144,000 | 528 Sweet Leaf Ln Pflugerville TX 78660
$142,900 | 613 Tudor House Pflugerville TX 78660
$142,900 | 15033 Donna Jane Loop Pflugerville TX 78660
$141,990 | 1222 Hughmont Pflugerville TX 78660
$140,000 | 705 Canyon Bend Pflugerville TX 78660
$139,990 | 18661 Dry Pond Pflugerville TX 78660
$139,900 | 1023 Thackeray Pflugerville TX 78660
$139,900 | 18015 Dansworth Pflugerville TX 78660
$139,900 | 20823 Racers Ford Ln Pflugerville TX 78660
$139,900 | 14100 Ceylon Tea Pflugerville TX 78660
$139,900 | 15306 Spring Hill Ln Pflugerville TX 78660
$139,726 | 1714 Azores Dr Pflugerville TX 78660
$139,500 | 14308 Alderminster Pflugerville TX 78660
$139,000 | 300 S 3Rd St Pflugerville TX 78660
$139,000 | 17109 Simsbrook Dr Pflugerville TX 78660
$138,900 | 1104 Acanthus St Pflugerville TX 78660
$138,450 | 17019 Simsbrook Dr Pflugerville TX 78660
$138,000 | 909 Springbrook Pflugerville TX 78660
$138,000 | 1005 Sweet Melissa Dr Pflugerville TX 78660
$137,499 | 1102 Acanthus Pflugerville TX 78660
$137,000 | 17122 Dashwood Creek Dr Pflugerville TX 78660
$137,000 | 301 Lava Bed Pflugerville TX 78660
$137,000 | 17515 Dashwood Creek Dr Pflugerville TX 78660
$137,000 | 1200 Peppermint Trl Pflugerville TX 78660
$134,995 | 821 Palitine Pflugerville TX 78660
$134,900 | 714 Camp Fire Pflugerville TX 78660
$134,900 | 1301 Crossvine Pflugerville TX 78660
$134,900 | 1006 Thackeray Ln Pflugerville TX 78660
$134,000 | 14324 Teacup Pflugerville TX 78660
$134,000 | 505 Sweet Leaf Pflugerville TX 78660
$132,000 | 1213 Firebush Dr Pflugerville TX 78660
$130,000 | 913 Coronation Way Pflugerville TX 78660
$130,000 | 915 Thackeray Pflugerville TX 78660
$130,000 | 15100 Hyson Xing Pflugerville TX 78660
$129,900 | 1214 Olympic Pflugerville TX 78660
$129,900 | 1202 York Castle Dr Pflugerville TX 78660
$129,900 | 1209 Noton Ct Pflugerville TX 78660
$129,900 | 1408 Darjeeling Pflugerville TX 78660
$129,900 | 908 Tayside Dr Pflugerville TX 78660
$129,500 | 514 Dusty Leather Ct Pflugerville TX 78660
$129,000 | 1108 Fox Sparrow Cv Pflugerville TX 78660
$128,900 | 300 Wild Senna Dr Pflugerville TX 78660
$128,000 | 1000 Laurelleaf Dr Pflugerville TX 78660
$128,000 | 1112 Batavia Dr Pflugerville TX 78660
$127,900 | 1603 Gatlinburg Pflugerville TX 78660
$127,500 | 1917 Fast Filly Ave Pflugerville TX 78660
$125,000 | 17400 Dashwood Creek Dr Pflugerville TX 78660
$125,000 | 18328 Gantry Dr Pflugerville TX 78660
$125,000 | 1204 Hughmont Dr Pflugerville TX 78660

Pflugerville 78660 Homes for Sale | Tuesday Mar 01 2011

Tuesday, March 1st, 2011

$750,000 | 501 Fm 685 Pflugerville TX 78660
$495,000 | 4109 Kelly Ln Pflugerville TX 78660
$425,000 | 20116 Hodde Ln Pflugerville TX 78660
$365,000 | 19902 Panther Dr Pflugerville TX 78660
$325,000 | 14514 Cameron Pflugerville TX 78660
$297,000 | 19420 Sangremon Way Pflugerville TX 78660
$295,990 | 17800 Silent Harbor Pflugerville TX 78660
$289,900 | 2206 Chincho Dr Pflugerville TX 78660
$289,900 | 20620 Commons Pkwy Pflugerville TX 78660
$284,900 | 18921 Falcon Pointe Blvd Pflugerville TX 78660
$283,085 | 2501 Bidermann Pflugerville TX 78660
$279,500 | 19604 Mallard Pond Trl Pflugerville TX 78660
$279,142 | 2725 Barley Field Pass Pflugerville TX 78660
$274,990 | 19109 Marble Glen Ln Pflugerville TX 78660
$274,900 | 19701 Kennemer Pflugerville TX 78660
$272,500 | 2101 Spotted Owl Pflugerville TX 78660
$269,500 | 19420 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$266,014 | 2717 Barley Field Pflugerville TX 78660
$264,900 | 18936 Wandering Vine Pflugerville TX 78660
$259,900 | 18608 Pencil Cactus Pflugerville TX 78660
$258,782 | 2913 Barley Field Pflugerville TX 78660
$257,500 | 3005 Richfield Lndg Pflugerville TX 78660
$256,952 | 20912 Windmill Ridge St Pflugerville TX 78660
$254,829 | 2916 Barley Field Pflugerville TX 78660
$249,990 | 3212 Falconers Pflugerville TX 78660
$249,900 | 3104 Richfield Lndg Pflugerville TX 78660
$249,000 | 1013 Canyon Maple Rd Pflugerville TX 78660
$248,900 | 3709 Glastonbury Pflugerville TX 78660
$248,200 | 19417 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$247,581 | 18904 Canyon Sage Ln Pflugerville TX 78660
$247,000 | 19900 Damrich Pflugerville TX 78660
$245,000 | 1102 Canyon Maple Rd Pflugerville TX 78660
$245,000 | 19416 Brue St Pflugerville TX 78660
$245,000 | 19708 Vilamoura Pflugerville TX 78660
$244,990 | 19113 Marble Glen Ln Pflugerville TX 78660
$244,900 | 19429 Sea Island Pflugerville TX 78660
$242,500 | 2805 Red Ivy Pflugerville TX 78660
$242,280 | 19600 Moorlynch Ave Pflugerville TX 78660
$242,015 | 3321 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$240,000 | 20008 Farm Pond Ln Pflugerville TX 78660
$240,000 | 19428 Brue St Pflugerville TX 78660
$237,286 | 19021 Pencil Cactus Pflugerville TX 78660
$236,900 | 809 Purple Martin Pflugerville TX 78660
$235,000 | 19525 Brent Knoll Pflugerville TX 78660
$230,000 | 1009 Kensington Castle Pflugerville TX 78660
$229,990 | 2916 Grand Mission Pflugerville TX 78660
$229,900 | 1203 Canyon Maple Pflugerville TX 78660
$229,500 | 2513 Barley Field Pass Pflugerville TX 78660
$229,000 | 1228 Canyon Maple Pflugerville TX 78660
$224,989 | 1104 Coopers Hawk Pflugerville TX 78660
$224,900 | 916 Abbey Glen Castle Dr Pflugerville TX 78660
$224,900 | 20013 Crane Creek Pflugerville TX 78660
$222,900 | 702 W Walter Ave Pflugerville TX 78660
$219,990 | 19417 Brent Knoll Dr Pflugerville TX 78660
$219,000 | 19509 Morgana Pflugerville TX 78660
$218,990 | 19504 Brent Knoll Dr Pflugerville TX 78660
$214,000 | 2308 Seven Bridges Pflugerville TX 78660
$214,000 | 2313 Speidel Dr Pflugerville TX 78660
$212,990 | 20509 Jackies Ranch Ct Pflugerville TX 78660
$211,105 | 3317 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$209,618 | 20504 Huckabee Pflugerville TX 78660
$209,000 | 800 Sykes Ct Pflugerville TX 78660
$206,669 | 3313 Glastonbury Trl Pflugerville TX 78660
$206,646 | 2328 Ambling Pflugerville TX 78660
$205,000 | 20209 Treyburn Ln Pflugerville TX 78660
$204,900 | 901 Balmoral Castle Pflugerville TX 78660
$204,329 | 19405 Brue St Pflugerville TX 78660
$203,000 | 19712 Copper Point Pflugerville TX 78660
$200,756 | 3312 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$200,000 | 1402 Katie Lynch Pflugerville TX 78660
$200,000 | 904 Kensington Castle Trl Pflugerville TX 78660
$199,999 | 113 Mountain View Dr Pflugerville TX 78660
$199,999 | 1006 Purple Martin Pflugerville TX 78660
$199,590 | 19421 Bridie Path Pflugerville TX 78660
$199,500 | 2605 Shanty Creek Pflugerville TX 78660
$199,000 | 904 Olympic Dr Pflugerville TX 78660
$197,000 | 19809 Kennemer Pflugerville TX 78660
$195,900 | 4617 Priem Pflugerville TX 78660
$195,860 | 18817 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$195,667 | 3720 Nightjar View Pflugerville TX 78660
$195,000 | 908 Busleigh Castle Way Pflugerville TX 78660
$195,000 | 17912 Calm Harbor Dr Pflugerville TX 78660
$194,899 | 2208 Plainfield Ct Pflugerville TX 78660
$194,100 | 1008 Pecan Creek Pflugerville TX 78660
$193,593 | 309 Springbrook Dr Pflugerville TX 78660
$193,000 | 18616 White Water Pflugerville TX 78660
$190,835 | 17404 Bridgefarmer Pflugerville TX 78660
$189,990 | 20108 Wearyall Hill Ln Pflugerville TX 78660
$189,900 | 19503 Stage Line Trl Pflugerville TX 78660
$189,900 | 17907 Hayworth Cv Pflugerville TX 78660
$189,900 | 401 Applewood Dr Pflugerville TX 78660
$189,900 | 912 Abbeyglen Castle Pflugerville TX 78660
$189,500 | 1200 Portchester Castle Path Pflugerville TX 78660
$189,301 | 1009 Gladstone Castle Trl Pflugerville TX 78660
$189,200 | 2413 Dakota Dunes Ct Pflugerville TX 78660
$188,900 | 2520 Linville Ridge Ln Pflugerville TX 78660
$188,383 | 18645 Falcon Pointe Pflugerville TX 78660
$187,382 | 3105 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$187,000 | 17801 Deren Cv Pflugerville TX 78660
$187,000 | 1404 Muddy Waters Pflugerville TX 78660
$186,000 | 1218 Mattapan Dr Pflugerville TX 78660
$186,000 | 904 Champions Pt Pflugerville TX 78660
$185,000 | 4704 Rolling Water Dr Pflugerville TX 78660
$185,000 | 15203 Delahunty Pflugerville TX 78660
$184,999 | 904 Plumbago Dr Pflugerville TX 78660
$184,934 | 18816 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$184,900 | 1002 Canyon Maple Rd Pflugerville TX 78660
$184,900 | 500 Willow Wood Pflugerville TX 78660
$184,900 | 18600 Royal Pointe Pflugerville TX 78660
$184,900 | 2905 Mission Tejas Pflugerville TX 78660
$184,840 | 20229 Kearney Hill Rd Pflugerville TX 78660
$184,500 | 18824 Alnwick Castle Dr Pflugerville TX 78660
$184,000 | 17736 Kessler Pflugerville TX 78660
$183,900 | 18800 Chrighton Castle Bnd Pflugerville TX 78660
$183,012 | 17341 Bridgefarmer Pflugerville TX 78660
$183,000 | 17803 Deren Pflugerville TX 78660
$182,500 | 18119 Ingrids Iris Pflugerville TX 78660
$179,900 | 18512 Deep Water Pflugerville TX 78660
$179,900 | 811 Point Run Dr Pflugerville TX 78660
$179,900 | 3900 White Water Way Pflugerville TX 78660
$179,900 | 802 Clarence Bohls Pflugerville TX 78660
$179,317 | 18820 Edinburgh Castle Rd Pflugerville TX 78660
$179,000 | 2805 Kickapoo Cavern Dr Pflugerville TX 78660
$179,000 | 3212 Winding Shore Ln Pflugerville TX 78660
$179,000 | 2732 Kickapoo Cavern Dr Pflugerville TX 78660
$179,000 | 1401 Ransom Pflugerville TX 78660
$178,730 | 3320 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$178,600 | 20733 Silverbell Ln Pflugerville TX 78660
$178,500 | 19318 Gale Meadow Dr Pflugerville TX 78660
$177,590 | 19013 Keeli Ln Pflugerville TX 78660
$176,861 | 17428 Bridgefarmer Blvd Pflugerville TX 78660
$176,500 | 18421 Shallow Pool Pflugerville TX 78660
$175,000 | 18940 Chrighton Castle Pflugerville TX 78660
$175,000 | 611 Runners Rdg Pflugerville TX 78660
$175,000 | 2733 Kickapoo Cavern Dr Pflugerville TX 78660
$174,990 | 20104 Wearyall Hill Pflugerville TX 78660
$174,900 | 3401 Stephens St Pflugerville TX 78660
$174,562 | 18912 Mangan Pflugerville TX 78660
$174,307 | 17441 Bridgefarmer Blvd Pflugerville TX 78660
$172,900 | 801 Kessler Pflugerville TX 78660
$172,262 | 921 Mahomet Dr Pflugerville TX 78660
$172,000 | 19509 Vilamoura Pflugerville TX 78660
$172,000 | 20408 Rita Blanca Pflugerville TX 78660
$171,900 | 904 Harvard Dr Pflugerville TX 78660
$171,900 | 4208 Veiled Falls Pflugerville TX 78660
$170,990 | 14708 English Rose Pflugerville TX 78660
$170,000 | 18700 Chrighton Castle Bnd Pflugerville TX 78660
$170,000 | 1305 Haley Gray Pflugerville TX 78660
$169,900 | 203 S 1St Pflugerville TX 78660
$169,900 | 506 Meadow Creek Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 1000 Abbeyglen Castle Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 20800 Kearney Hill Pflugerville TX 78660
$169,900 | 804 Kessler Cv Pflugerville TX 78660
$169,900 | 18012 Dansworth Dr Pflugerville TX 78660
$169,900 | 1108 Tudor House Pflugerville TX 78660
$169,900 | 604 Point Run Pflugerville TX 78660
$169,900 | 19909 Kennemer Pflugerville TX 78660
$169,690 | 4528 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$169,000 | 13409 Cantarra Dr Pflugerville TX 78660
$167,965 | 709 Timothy John Pflugerville TX 78660
$167,800 | 20829 Silverbell Pflugerville TX 78660
$167,500 | 625 Fyvie Castle Ct Pflugerville TX 78660
$167,000 | 3413 Winding Shore Pflugerville TX 78660
$167,000 | 1512 Sweet Leaf Pflugerville TX 78660
$166,990 | 4540 Tiddle Ln Pflugerville TX 78660
$165,000 | 18017 Dansworth Dr Pflugerville TX 78660
$165,000 | 21209 Penny Royal Dr Pflugerville TX 78660
$165,000 | 301 Timothy John Pflugerville TX 78660
$165,000 | 3012 Hawks Swoop Trl Pflugerville TX 78660
$165,000 | 2813 Beach Plum Cv Pflugerville TX 78660
$164,900 | 4017 Veiled Falls Pflugerville TX 78660
$164,900 | 701 Camp Fire Trl Pflugerville TX 78660
$164,900 | 910 E Olympic Pflugerville TX 78660
$164,900 | 3401 Endless Shore Ln Pflugerville TX 78660
$164,900 | 1032 Liffey Pflugerville TX 78660
$164,000 | 13911 Lampting Pflugerville TX 78660
$164,000 | 18621 Jana Patrice Pflugerville TX 78660
$162,500 | 3333 Winding Shore Ln Pflugerville TX 78660
